Streckenlänge (einfach): | ca. 1,7 km (davon ca. 1,5 km auf der ehem. Bahntrasse); weitere 5,3 km geplant |
Höhenprofil: | nahezu eben (220-230 m ü. NN) |
Oberfläche: | wg. |
Status / Beschilderung: | am ehem. Bahnhof kurz R/F, sonst keine Beschilderung; keine Wegweisung |
Eisenbahnstrecke: | 3422 (Leininger Talbahn oder Eckbachtalbahn) / Grünstadt – Altleiningen; 11 km (1435 mm) |
Eröffnung der Bahnstrecke: | 25. Februar 1903 |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 27. September 1969 (Pv Grünstadt – Altleiningen und Gv Drahtzug – Altleiningen); 31. Dezember 2005 (Gv Grünstadt – Drahtzug) |
Eröffnung des Radwegs: | |
Planungen: | Der Bahntrassenweg soll bis Grünstadt verlängert werden. Ende 2005 lief der Pachtvertrag für die Güterbahnstrecke Grünberg – Drahtzug aus und wurde nicht verlängert. Nachdem dieses Projekt über Jahre in regelmäßigen Abständen durch die Presse geisterte schien es konkreter zu werden: 2012 war von einem geplanten Bau des Radwegs ab 2013 innerhalb eines Jahres zu lesen. 2014 ermittelt man immerhin die Kosten, nachdem Vorprüfungen keine unüberwindliche Hindernisse aufgezeigt hatten. Der Radweg soll aus Naturschutz- und Kostengründen allerdings erst ab Kleinkarlbach die ehemalige Trasse und zwischen Grünstadt und Kleinkarlbach vorhandene Wege nutzen. Ein Baubeginn ist weiterhin offen und scheint auch 2018 nicht zu erwarten zu sein. [September 2017] |
Messtischblatt: | 6414 |
Route: | Altleiningen (ehem. Bf) – Einmündung der K 31 in die L 520 |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Grünstadt–Altleiningen |
30.10.2017 |
Trassenstatistik: Gesamtweg
Nr. | Startpunkt | Endpunkt | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 49.50736, 8.07480 [N49° 30' 26.50" E8° 4' 29.28"] |
49.51411, 8.09500 [N49° 30' 50.80" E8° 5' 42.00"] |
1,7 km | |
2 | 49.51428, 8.09510 [N49° 30' 51.41" E8° 5' 42.36"] |
49.54184, 8.14676 [N49° 32' 30.62" E8° 8' 48.34"] |
5,3 km | geplant |
Trassenstatistik: Bahntrassenabschnitte
Nr. | Startpunkt | Endpunkt | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 49.50789, 8.07683 [N49° 30' 28.40" E8° 4' 36.59"] |
49.51411, 8.09500 [N49° 30' 50.80" E8° 5' 42.00"] |
1,5 km |
Pressespiegel zum Bahntrassenweg RP 3.11
14.09.2010: "Radweg macht noch keine Fortschritte" (Rheinpfalz, Unterhaardter Rundschau)
27.10.2010: "Radweg-Bau soll forciert werden" (Rheinpfalz, Grünstadt)
09.02.2012: "Beim Radweg im Leininger Tal geht es vorwärts" (Rheinpfalz, Grünstadt)
19.03.2014: "Projekt geht in die entscheidende Phase" (Rheinpfalz)