| Streckenlänge (einfach): | ca. 1,9 km (davon ca. 1,7 km auf der ehem. Bahntrasse) Eine Brücke wurde zwischenzeitlich entfernt. |
| Oberfläche: | wg. |
| Status / Beschilderung: | ehem. Bahntrasse als kombinierter Fuß-/Radweg bzw. ohne StVO-Beschilderung; keine Wegweisung |
| Eisenbahnstrecke: | 9121 / Hamburg-Altona – Henstedt-Ulzburg – Neumünster; 69 km (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 8. September 1884 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 2001 (Streckenverlegung) |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Messtischblatt: | 2225 |
| Route: | Henstedt-Ulzburg (Maurepasstraße – Hamburger Straße / Kadener Chaussee) |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Hamburg-Altona–Neumünster |
| 21.10.2018 |













