| Streckenlänge (einfach): | ca. 3,5 km geplant |
| Oberfläche: | |
| Eisenbahnstrecke: | (1000 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 1914 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 3. Mai 1969 |
| Eröffnung des Radwegs: | in Diskussion |
| Planungen: | In Solingen setzt sich der Verein "Neue Wege Solingen" für die Nutzung der Trasse der ehemaligen Straßenbahn 5 als Radweg ein. Die Trasse führt durch einen 188 m langen Tunnel, der an einer Seite teilverfüllt, aber nicht überbaut ist. Die Idee wurde seitens der Stadt positiv aufgenommen, mit einer Realisierung ist aber erst in einigen Jahren zu rechnen. [März 2020] |
| Messtischblatt: | 4808 |
| Route: | (in Diskussion: Solingen – Solingen-Kohlfurt) |
| Externe Links (Radweg): | • www.stoeckerberg-trasse.de |
| 10.04.2023 |
Pressespiegel zum Bahntrassenweg NW 4.08b
10.03.2020: "Bahnlinie 5: An Ideen zum Ausbau wird festgehalten" (Solinger Tageblatt)
