| Streckenlänge (einfach): | ca. 2,3 km (davon ca. 1,5 km auf der ehem. Bahntrasse) |
| Höhenprofil: | eben (50 m ü. NN) |
| Oberfläche: | Kiesschotter |
| Status / Beschilderung: | kombinierter Fuß-/Radweg; die südliche Hälfte ist als Teil des Radverkehrsnetzes beschildert |
| Eisenbahnstrecke: | 2265 / Empel-Rees – Bocholt – Borken – Coesfeld – Münster; 110 km (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | Oktober 1904 (Borken – Coesfeld), übrige Strecke von Empel-Rees nach Münster zwischen 1900 und 1908 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 30. September 1961 (Pv Empel-Rees – Isselburg-Anholt), 26. Mai 1974 (Pv Isselburg-Anholt – Coesfeld) |
| Eröffnung des Radwegs: |
|
| Finanzierung: | Kommunaler Radweg der Gemeinde Velen OM: 1998 27 52, "Radweg ehem. Bahntrasse in Ramsdorf - ABM -", 1.250 m, Baubeginn: 1999 |
| Planungen: | In Borken ist eine Nutzung des Abschnitts vom Bahnhof bis zur Straße Landwehr am Gewerbepark Hendrik-de-Wynen als Radweg im Gespräch. [Oktober 2021] |
| Messtischblatt: | 4107* |
| Route: | Ortsgrenze Ramsdorf bis zur Heidener Straße; in Velen wurde ein neuer Radweg neben der teilw. überbauten Bahntrasse angelegt |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Empel-Rees–Münster |
| 18.12.2021 |





