| Streckenlänge (einfach): | ca. 1,2 km |
| Oberfläche: | wg. |
| Status / Beschilderung: | kombinierter Fuß-/Radweg; keine Wegweisung |
| Eisenbahnstrecke: | 9244 / Kaldenkirchen - Brüggen; 12 km (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 19. Februar 1901 (Gv), 1. April 1904 (Pv) |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 1920 (Pv), 1964 (südlich der Holter Heide), 31. März 1996 Einstellung Gv auf der Reststrecke), ca. 2000 Abbau |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Route: | Kaldenkirchen |
| Externe Links (Radweg): | • Wikipedia: Kleinbahn Kaldenkirchen–Brüggen |
| 29.05.2022 |













