| Streckenlänge (einfach): | ca. 12,6 km |
| Oberfläche: | Schotter |
| Status / Beschilderung: | Teil der NCN-Route 8 |
| Eisenbahnstrecke: | Great Western Railway / Ruabon – Barmouth; (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 10. Oktober 1867 (Dolgellau – Barmouth) |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 1964 (Gv), 18. Januar 1965 (Pv) |
| Eröffnung des Radwegs: |
|
| Route: | Dolgellau – Penmaenpool – Arthog – Morfa Mawddach Station (urspr. Barmouth Junction) |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Ruabon to Barmouth Line (en) |
| Externe Links (Radweg): | • Wikipedia: Mawddach Trail (en) |
| 02.01.2012 |

