Streckenlänge (einfach): | ca. 10,3 km |
Oberfläche: | wg. |
Kunstbauten: | Der gesperrte, über 4,8 km lange Woodhead-Tunnel am östlichen Ende des Trails bestand aus zwei eingleisigen und einer elektrifizierten zweigleisigen Röhre. |
Eisenbahnstrecke: | ehem. Trans-Pennine Railway / Manchester - Sheffield; 66 km (1435 mm) |
Eröffnung der Bahnstrecke: | elektrifiziert: 1954 |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 1970 (Pv), 1981 (Gv) |
Eröffnung des Radwegs: |
|
Route: | Hadfield Station (O Manchester) – Straßenquerung B6105 (Einschnitt verfüllt) – Woodhead Tunnel |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Woodhead Line (en) |
08.06.2025 |