| Streckenlänge (einfach): | ca. 35,2 km (davon ca. 18,2 km auf der ehem. Bahntrasse) und weitere 0,9 km abseits der beschriebenen Route |
| Oberfläche: | meist asph. |
| Kunstbauten: | Tunnel bei Jagodje (213 m) und Portoroz (544 m) |
| Eisenbahnstrecke: | Parenzaner Bahn (Parenzana) / Triest – Porec (Parenzo); 123 km (760 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 1. April 1902 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 31. August 1935 |
| Eröffnung des Radwegs: |
|
| Route: | Koper – Izola – Jagodje – Portoroz – Sekovlje |
| Verweise: | zum Abschnitt in Kroatien siehe HR01 |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Lokalbahn Triest-Parenzo |
| Externe Links (Radweg): | • Fotodokumentation www.bahntrassenradwege.de |
| 25.03.2023 |




















