| Streckenlänge (einfach): | ca. 4,1 km (davon ca. 2,2 km auf der ehem. Bahntrasse) |
| Oberfläche: | wg. / Schotter, bei Smedeby kurz Plattenweg |
| Status / Beschilderung: | zwischen Bov und Smedeby Wegweisung als Teil des Dänischen Radfernwegs 8, beide Enden sind nicht beschildert |
| Eisenbahnstrecke: | - / Tørsbøl (dt.: Törsbüll) – Padborg (dt.: Pattburg); 15 km (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 15. Juli 1901 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 21. Mai 1932 |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Messtischblatt: | 1122 |
| Route: | Padborg – Bov – Smedeby |
| Nächster Bahnhof: | Padborg |
| Parkplatz: | in Padborg nördlich des Bahnhofs oder in Bov unmittelbar am Beginn des Bahntrassenwegs |
| Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Tørsbøl–Padborg |
| 26.09.2013 |

















